BABOLAT MISURE ABBIGLIAMENTO – Uomo | ||||
S | M | L | XL | |
Torace (cm) | 86-91 | 97-102 | 107-112 | 117-122 |
Vita (cm) | 71-73 | 76-81 | 86-91 | 97-102 |
![]() |
Come scegliere la giusta taglia 1. Busto/Torace 2. Vita 3. Fianchi |
BABOLAT MISURE ABBIGLIAMENTO – Uomo | ||||
S | M | L | XL | |
Torace (cm) | 86-91 | 97-102 | 107-112 | 117-122 |
Vita (cm) | 71-73 | 76-81 | 86-91 | 97-102 |
![]() |
Come scegliere la giusta taglia 1. Busto/Torace 2. Vita 3. Fianchi |