NIKE MISURE ABBIGLIAMENTO – Donna | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
EUR | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
US | 0/2 | 04/06 | 08/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
UK | 04/06 | 08/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
FR | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
IT | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
SP | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Petto | 76-83 cm | 83-90 cm | 90-97 cm | 97-104 cm | 104-114 cm | 114-124 cm |
Fianchi | 60-67 cm | 67-74 cm | 74-81 cm | 81-88 cm | 88-98 cm | 98-108 cm |
Altezza cm. | 84-91 cm | 91-98 cm | 98-105 cm | 105-112 cm | 112-120 cm | 120-128 cm |
![]() |
Come scegliere la giusta taglia 1. Busto/Torace 2. Vita 3. Fianchi |