Come misurare i propri piedi

Mettere il tipo di calze che si è soliti indossare con le scarpe e misurare i piedi nel pomeriggio (di solito i piedi si gonfiano nel corso della giornata). Stare in piedi su una superficie dura e posizionare un foglio di carta bianca sotto il piede. Distribuire il peso in modo uniforme. Misurare dal bordo del foglio di carta sotto il tallone alla parte più lunga del piede, che può essere o meno l’alluce. Usare un righello per misurare in centimetri la lunghezza segnata. Aggiungere un centimetro al risultato e convertire la misura usando la tabella qui sopra.

 

  NIKE MISURE SCARPE – UOMO
 EUR 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5
 US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
 UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
 CM 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31

 

  NIKE MISURE SCARPE – DONNA
 EUR 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42
 US 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
 UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
 CM 22.5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26.5 27

 

  NIKE MISURE SCARPE – JUNIOR
 EUR 32 33 33.5 34 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40
 US 1Y 1.5Y 2Y 2.5Y 3Y 3.5Y 4Y 4.5Y 5Y 5.5Y 6Y 6.5Y 7Y
 UK 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
 CM 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 23,5 24 24 24.5 25

 

 

  HEAD MISURE SCARPE – UOMO
 EUR 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48.5
 US 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
 UK 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12.5 13
 CM 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31.5 32

 

  HEAD MISURE SCARPE – DONNA
 EUR 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42
 US 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
 UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
 CM 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27

 

  HEAD MISURE SCARPE – JUNIOR
 EUR 33 33.5 34 35 35.5 36 36.5 37 38 38.5 39 40
 US 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
 UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
 CM 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26

 

 

  ASICS MISURE SCARPE – UOMO
 EUR 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44 44.5 45 46 46.5 47 48
 US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
 UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
 CM 25.25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.25 28.5 29 29.5 30 30.5

 

  ASICS MISURE SCARPE – DONNA
 EUR 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41.5 42
 US 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
 UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
 CM 22.75 23 23.5 24 24,5 25 25.5 25.75 26 26.5

 

  ASICS MISURE SCARPE – JUNIOR
 EUR 32.5 33.5 34.5 35 35.5 36 37 37.5 38 39
 US 1 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
 CM 20 20.5 21.5 22 22.25 22.5 23 23.5 24 24.5

 

 

  BABOLAT MISURE SCARPE – UOMO
 EUR 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47
 US 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
 UK 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
 CM 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28+ 28.5 29 29+ 29.5

 

  BABOLAT MISURE SCARPE – DONNA
 EUR 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42
 US 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
 UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
 CM 23 23.5 24 24.5 25 25+ 25.5 26 26.5

 

  BABOLAT MISURE SCARPE – JUNIOR
 EUR 32 33 33.5 34 35 35.5 36 36.5 37 38 38.5 39 40
 US 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
 UK 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
 CM 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5

 

 

  LOTTO MISURE SCARPE – UOMO
 EUR 40 40.5 41 42 42.5 43 43.5 44 45 45.5 46 47 48
 US 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
 UK 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
 CM 25.5 26 26.5 27 27.5 27.7 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31

 

  LOTTO MISURE SCARPE – DONNA
 EUR 36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42
 US 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
 UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
 CM 23 23.5 24 24.5 25 25.2 25.5 26 26.5 27

 

  LOTTO MISURE SCARPE – JUNIOR
 EUR 32 33 34 35 36 37 38 39
 US 1.5 2 3 3.5 4.5 5.5 6 7
 UK 13.5 1 2 2.5 3.5 4.5 5 6
 CM 20.5 21 21.8 22.2 23 24 24.5 25.2

 

 

  WILSON MISURE SCARPE – UOMO
 EUR 40.5 41 42 42 2/3 43 1/3 44 44.5 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3  48  49 1/3
 US 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
 UK 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13.5
 CM 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 32
  WILSON MISURE SCARPE – JUNIOR
 EUR 28 2/3 29 29 2/3 30 1/3 33 33 2/3 34 1/3 35 35 2/3 36 1/3 37 37 2/3 38 1/3
 US 11K 11.5 12 12.5 1 3.5Y 2.5 4.5Y 5Y 5.5Y 6Y 6.5Y 7Y
 UK 10.5K 11 11.5 12 13.5 3 2 4 4.5 5 5.5 6 6.5
 CM 18 17.5 17.9 18.3 22 22.5 20.7 23.5 23,5 24 24 24.5 25

 

 

  JOMA MISURE SCARPE – UOMO
 EUR 39 40 41 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 46 47
 US 6.5 7 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
 UK 5.5 6 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
 CM 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31

 

  JOMA MISURE SCARPE – DONNA
 EUR 37 37.5 38 39 40 40.5 41 42 41 42
 US 5 5.5 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
 UK 4 4.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
 CM 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 26.5 27

 

  JOMA MISURE SCARPE – JUNIOR
 EUR 32 32.5 33 33.5 34 35 35.5 36 37 37.5 38.5 39 40
 US 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
 UK 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5.5 6 6.5
 CM 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24 24.5 25

 

 

  K-SWISS MISURE SCARPE – UOMO
 EUR 41 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 46 45.5 46 47
 US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 11.5 12 13
 UK 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 10.5 11 12
 CM 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 29.5 30 31

 

  K-SWISS MISURE SCARPE – DONNA
 EUR 37 37.5 38 39 39.5 40 41 41.5 42
 US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
 UK 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
 CM 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27

 

  K-SWISS MISURE SCARPE – JUNIOR
 EUR 34 35 35.5 36 37 37.5 38 39
 US 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
 UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
 CM 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5

 

 

  MIZUNO MISURE SCARPE – UOMO
 EUR 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5
 US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
 UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
 CM 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31

 

  MIZUNO MISURE SCARPE – DONNA
 EUR 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42
 US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
 UK 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
 CM 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27

 

  MIZUNO MISURE SCARPE – JUNIOR
 EUR 32.5 33 34 34.5 35 36 36.5 37 38 38.5
 US 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
 UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
 CM 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5

 

 

  YONEX MISURE SCARPE – UOMO
 EUR 40 40.5 41 42 43 44 44.5 45 45.5 46 46 47
 US 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12 12.5
 UK 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 11 11.5
 CM 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30 31

 

  ADIDAS MISURE SCARPE – UOMO
 EUR 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3
 US 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
 UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
 CM 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5

 

  ADIDAS MISURE SCARPE – DONNA
 EUR 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3
 US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
 UK 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
 CM 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26

 

  ADIDAS MISURE SCARPE – JUNIOR
 EUR 33 33.5 34 35 35.5 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40
 US 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
 UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
 CM 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 24.5