WILSON MISURE ABBIGLIAMENTO – Uomo | |||||
– | S | M | L | XL | XXL |
EUR | 44/48 | 48/52 | 52/56 | 56/58 | 60/62 |
Petto (cm) | 89-94 | 95-102 | 103-109 | 110-117 | 117-122 |
Vita (cm) | 74-79 | 80-86 | 87-91 | 92-97 | 98-102 |
Fianchi (cm) | 91-94 | 96-102 | 104-110 | 112-117 | 118-122 |
Come scegliere la giusta taglia 1. Busto/Torace 2. Vita 3. Fianchi |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.